Depuis le 4 Avril séisme qui a enregistré un 7.2 à Baja, toute la région a été secoué. (Je revisting cet article, aujourd'hui, le 27 Avril, et les choses ont pas améliorée dans cette région Voici ce que je vous ai déjà écrit à propos de ce groupe de tremblements de terre non-stop:.
Le sud de la Californie et de tremblements de terre de Baja
Eh bien, l'activité a vraiment ramassé aujourd'hui. Il est impossible de prédire ce qui va arriver, mais je tenais à partager les données pour les personnes qui vivent dans la région. Je pense que son assez importante.
Je ne fais que la liste les tremblements de terre de magnitude 2.5+ Californie et au Mexique. Il n'y a plus beaucoup qui ont enregistré près de ou sous 2.5. Cette liste est à partir récent au plus ancien au cours des dernières 24 heures.
CARTE 3.4 2010/04/22 17:52:27 32,635 -115,803 5,7 Baja California, MEXIQUE
CARTE 3.
4 2010/04/22 17:35:45 32,018 -115,270 10,3 Baja California, MEXIQUE
CARTE 4,7 2010/04/22 17:12:12 32,659 -115,803 6,9 SOUTHERN CALIFORNIA
CARTE 2,7 2010/04/22 17:03:43 32,639 -115,808 5,3 Baja California, MEXIQUE
CARTE 2.7 2010/04/22 16:58:44 32,633 -115,810 4.2 Baja California,
La CARTE DU MEXIQUE 2.
5 2010/04/22 15:32:14 32,648 -115,773 2,8 SUD CALIFORNIA
CARTE 2,5 2010/04/22 14:58:17 32,688 -115,945 6,2 SOUTHERN CALIFORNIA
CARTE 2,7 2010/04/22 14:32:21 32,631 -115,801 7,4 Baja California,
La CARTE DU MEXIQUE 4,6 2010/04/22 14:22:03 32,663 -115,802 7,4 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2,7 2010/04/22 13:49:08 32,676 -115,953 4,3 SOUTHERN CALIFORNIA
CARTE 2.7 2010/04/22 11:55:14 32,679 -115,856 6,9 SOUTHERN CALIFORNIA
CARTE 2.7 2010/04/22 11:40:07 32,661 -115,850 5.2 SOUTHERN CALIFORNIA
2.
5 2010/04/22 11:21:48 32,229 -115,456 29,9 Baja California,
La CARTE DU MEXIQUE 3.1 2010/04/22 11:10:31 32.115 -115,406 10,0 Baja California, MEXIQUE
CARTE 2.9 2010/04/22 10:50:37 32,631 -115,757 2.3 Baja California, MEXIQUE
CARTE 2.9 2010/04/22 08:18:19 32,660 -115,789 6,8 SOUTHERN CALIFORNIA
2.5 2010/04/22 06:59:30 32,583 -115,777 1,5 Baja California, MEXIQUE
CARTE 2.7 2010/04/22 06:08:00 32,605 -115,743 1,0 Baja California, MEXIQUE
3.0 2010/04/22 04:43:47 32,464 -115,605 10,0 Baja California,
La CARTE DU MEXIQUE 2.
8 2010/04/22 02:09:43 32,206 -115,368 0,9 BAJA CALIFORNI