*   >> Lecture Éducation Articles >> money >> investissement

Comment faire une Efe et CPM Matrix

8

__gVirt_NP_NN_NNPS<__ réputation académique .42 .08 .14 3 4 .32 .09 .18 3

la situation financière .10 .40 .13 3 4 0,39 0,11 0,33 3

Structure organisationnelle 3 .36 .14 .12 .42 .10 3 4 0,40

Enseignement Professionnalisme 0,17 0,68 4. 13 3 0,39 0,12 0,36 3

Structure des ressources .09 .36 .10 4 4 0,40 0,12 0,36 3

Sports & Media Offrandes .08 .08 .11 1 3 .33 .14 .42 3

Total 1,00 3,28 1,00 3,06 1,00 3,02

Page   <<  [1] [2] [3] 
Copyright © 2008 - 2016 Lecture Éducation Articles,https://lecture.nmjjxx.com All rights reserved.